姑苏全新柴油发电机组玉柴系列
广西玉柴机器集团(以下简称玉柴集团),是以广西玉柴机器集团有限公司为母体、广西玉柴机器股份有限公司为核心的企业集团。拥有29家全资、控股、参股子公司,总资产130多亿元,职工人数17000人。目前拥有柴油机、工程机械、专用汽车、汽车化工、汽车零部件、物流机电六大核心业务板块,柴油机生产能力为60万台/年,小型工程机械生产能力1万台/年。是全球更大的独立柴油发动机生产基地、中国更大的中小型工程机械生产出口基地,中国首批汽车零部件再制造试点企业、 位列中国企业500强,荣获“全国质量奖”,被誉为“中国绿色动力之都”。
产品说明:
机组特点:
整机体积小,重量轻,振动小,噪音低,可靠性高。
采用四气门技术,引进先进技术生产的喷油器,雾化好,油耗低。
冷却系列采用齿轮式水泵,效率高,可靠性好。
低噪音,低排放。具有较好的环保性能。
功率储备大,动力性好,海拔2000m以下能输出铭牌额定功率。
采用玉柴专有活塞环密封技术,润滑油消耗同比下降20%以上。
14个月或2000小时(以先到为准)的三包期为全国最长
型号GENSET MODEL | 功率POWER(kw) | 柴油机型号ENGINEMODEL | 缸数CYL.NO | 缸径/行程BORE/STROKE(mm) | 排量DISP (L) | 机油容量CAPACITY OF ENGINE OIL(L) | 重量WEIGHT (kg) | 长×宽×高 L X B X H(mm) |
30GF | 30 | YC2115ZD | 2L | 115/120 | 2.5 | 7 | 600 | 1765*680*1300 |
40GF | 40 | YC4D60-D21 | 4L | 108/115 | 4.2 | 11 | 800 | 1800*780*1250 |
50GF | 50 | YC4D85Z-D20 | 4L | 108/115 | 4.2 | 13 | 810 | 1900*780*1250 |
64GF | 64 | YC6B100-D20 | 6L | 108/115 | 6.9 | 17 | 1150 | 2300*850*1350 |
80GF | 80 | YC6B135Z-D20 | 6L | 108/125 | 6.9 | 17 | 1200 | 2300*850*1350 |
100GF | 100 | YC6B155L-D21 | 6L | 108/125 | 6.9 | 17 | 1300 | 2400*850*1500 |
120GF | 120 | YC6B180L-D20 | 6L | 108/125 | 6.9 | 22 | 1400 | 2400*850*1500 |
120GF | 120 | YC6B210L-D20 | 6L | 108/125 | 7.25 | 22 | 1500 | 2400*850*1500 |
150GF | 150 | YC6A230L-D20 | 6L | 108/132 | 7.25 | 25 | 1600 | 2500*900*1650 |
160GF | 150 | YC6G245L-D20 | 6L | 112/132 | 7.80 | 25 | 1600 | 2500*900*1650 |
180GF | 180 | YC6M285L-D20 | 6L | 120/145 | 9.85 | 28 | 2200 | 2800*1100*1700 |
200GF | 200 | YC6M350L-D20 | 6L | 120/145 | 9.85 | 28 | 2300 | 2800*1100*1700 |
250GF | 250 | YC6MK390L-D20 | 6L | 123/145 | 10.30 | 28 | 2500 | 3000*1100*1800 |
300GF | 300 | YC6MK420L-D20 | 6L | 123/145 | 10.30 | 28 | 2700 | 3000*1100*1800 |
300GF | 300 | YC6MJ480L-D20 | 6L | 123/145 | 11.72 | 28 | 2900 | 3050*1200*1850 |
300GF | 300 | YC6K500L-D20 | 6L | 145/165 | 12.16 | 30 | 3000 | 3100*1100*1900 |
350GF | 350 | YC6T550L-D20 | 6L | 145/165 | 16.35 | 52 | 3800 | 3600*1100*1950 |
400GF | 400 | YC6T600L-D20 | 6L | 145/165 | 16.35 | 52 | 4050 | 3900*1100*2000 |
400GF | 400 | YC6T660L-D20 | 6L | 145/165 | 16.35 | 52 | 4200 | 3950*1100*2000 |
600GF | 600 | YC6C1020L-D20 | 6L | 200/210 | 39.58 | 180 | 7000 | 4000*1500*2100 |
700GF | 700 | YC6C1115L-D20 | 6L | 200/210 | 39.58 | 180 | 7300 | 4000*1500*2100 |
800GF | 800 | YC6C1175L-D20 | 6L | 200/210 | 39.58 | 180 | 7500 | 4100*1500*2100 |
让您信赖的电气性能
性能系列 | 可控式(AVR) |
空载电压整定范围 | ≥(95-105)%Un |
稳定电压调整率 | ≤±1% |
瞬态电压调整率 | ≤20%~ -15% |
电压恢复时间 | ≤2s |
电压波动率 | ≤±5.0% |
下一篇:姑苏勇士LDG12S3 12.5 kVA静音三相柴油发电机
上一篇: 姑苏全新泰豪500kw大型柴油发电机组
产品中心
Product Center
联系我们
咨询热线:15152540897
手机:15152540897 传真:15152540897 QQ:15152540897 邮箱:15152540897@qq.com 地址:姑苏五金机电城 |